P | W | D | L | F | A | GD | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | Man City | 33 | 24 | 5 | 4 | 69 | 24 | 45 | 77 |
2 | - | Man Utd | 32 | 19 | 9 | 4 | 64 | 35 | 29 | 66 |
3 | - | Leicester | 32 | 18 | 5 | 9 | 58 | 37 | 21 | 59 |
4 | - | Chelsea | 32 | 15 | 10 | 7 | 50 | 31 | 19 | 55 |
5 | - | West Ham | 32 | 16 | 7 | 9 | 53 | 42 | 11 | 55 |
6 | - | Tottenham Hotspur | 33 | 15 | 8 | 10 | 56 | 38 | 18 | 53 |
7 | - | Liverpool | 32 | 15 | 8 | 9 | 54 | 38 | 16 | 53 |
8 | - | Everton | 31 | 14 | 7 | 10 | 43 | 40 | 3 | 49 |
9 | - | Arsenal | 32 | 13 | 7 | 12 | 44 | 36 | 8 | 46 |
10 | - | Leeds | 32 | 14 | 4 | 14 | 50 | 50 | 0 | 46 |
11 | - | Aston Villa | 31 | 13 | 5 | 13 | 44 | 35 | 9 | 44 |
12 | - | Wolverhampton | 32 | 11 | 8 | 13 | 32 | 41 | -9 | 41 |
13 | - | Crystal Palace | 31 | 10 | 8 | 13 | 33 | 52 | -19 | 38 |
14 | - | Southampton | 32 | 10 | 6 | 16 | 40 | 58 | -18 | 36 |
15 | - | Newcastle | 32 | 9 | 8 | 15 | 35 | 53 | -18 | 35 |
16 | - | Brighton | 32 | 7 | 13 | 12 | 33 | 38 | -5 | 34 |
17 | - | Burnley | 32 | 8 | 9 | 15 | 26 | 45 | -19 | 33 |
18 | - | Fulham | 33 | 5 | 12 | 16 | 25 | 43 | -18 | 27 |
19 | - | West Brom | 32 | 5 | 9 | 18 | 28 | 62 | -34 | 24 |
20 | - | Sheff Utd | 32 | 4 | 2 | 26 | 17 | 56 | -39 | 14 |
Last updated updated: 22nd April 2021 at 21:58